Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahu Anggaran 2026
31 Desember 2025
Administrator
Dibaca 30 Kali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahu Anggaran 2026
| NO | PENDAPATAN | SUMBER | |
| Pendapatan Asli Desa | 51.066.232 | ||
| 1 | PAD 2026 | 48.000.000 | PAD |
| 2 | PAD 2025 | 3.066.232 | PAD |
| Pendapatan Tranfer | 646.358.170 | ||
| 3 | Dana Desa 2026 | 285.638.000 | DD |
| 4 | Dana Desa 2025 | 56.854 | DD |
| 5 | Bagi Hasil Pajak 2026 | 38.370.900 | BHP |
| 6 | Retribusi 2026 | 3.627.600 | RD |
| 7 | Alokasi Dana Desa 2026 | 281.750.932 | ADD |
| 8 | Alokasi Dana Desa 2025 | 35.913.884 | ADD |
| 9 | Bantuan Khusus Keuangan Pemerintah Daerah | 1.000.000 | BKKPD |
| 10 | Silpa tahun 2025 | 1.345.572,10 | silpa |
| JUMLAH PENDAPATAN | 698.769.974 | ||
| NO | BELANJA DESA | SUMBER | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 410.229.548 | ||
| 1 | Tambahan Tunjangan Pemerintah Desa | 48.000.000 | PAD |
| 2 | Penyelenggaran Belanja Siltap Kades, Sekdes Dan Perangkat Desa 2025 | 234.360.000 | ADD |
| 3 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 17.291.636 | ADD,PAD,BHPRD |
| 4 | Penyediaan Tunjangan BPD | 11.400.000 | ADD |
| 5 | Penyediaan Operasional BPD | 2.500.000 | ADD |
| 6 | Penyediaan Insetif/Operasional RT/RW | 8.800.000 | ADD |
| 7 | Operasional LPM | 1.000.000 | ADD |
| 8 | Operasional Posyandu 2 Pos | 2.300.000 | ADD |
| 9 | Operasional PKK | 4.000.000 | ADD |
| 10 | Operasional Karangtaruna | 1.000.000 | ADD |
| 11 | Operasional Linmas | 750.000 | ADD |
| 12 | BPJS Naker Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Fungsi ke-4 | 9.163.800 | ADD |
| 13 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD | 747.120 | ADD |
| 14 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi RT Dan RW | 1.942.512 | ADD |
| 15 | Pengisian Dan Pengangkatan Perangkat Desa | 35.913.884 | ADD |
| 16 | Bpjs Naker Kades 3 Fungsi | 2.117.844 | BHP |
| 17 | Bpjs Naker Sekdes 3 Fungsi | 2.117.844 | BHP |
| 18 | Bpjs Naker Perangkat 3 Fungsi | 14.824.908 | BHP |
| 19 | Penyusunan Dokumen ( Rkpdesa/Musdes/Apbdes/Idm) | 2.500.000 | BHP |
| 20 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Dana Desa | 8.500.000 | DD |
| 21 | pengisian Dan Pengangkatan PBPD | 1.000.000 | BKKPD |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 236.194.854 | ||
| 22 | Penyelenggaraan Posyandu (PMT), Lansia, Bumil | 25.000.000 | DD |
| 23 | Insetif Kader Posyandu | 6.600.000 | DD |
| 24 | Insetif KPM | 2.400.000 | DD |
| 25 | Operasional Mobil Sehat | 20.000.000 | DD |
| 26 | Pengelolaan Jaringan Internet Desa | 9.000.000 | DD |
| 27 | Insetif Operator Siskeudes | 12.000.000 | DD |
| 28 | Dukungan Implementasi KDMP | 10.000.000 | DD |
| 29 | PKTD | 5.000.000 | DD |
| 30 | Proklim | 5.000.000 | DD |
| 31 | Rehap Kantor Desa | 25.000.000 | DD |
| 32 | Pengurukan Lahan KDMP | 50.000.000 | DD |
| 33 | Insetif Guru PAUD/TPQ/Madin | 25.000.000 | DD |
| 34 | Rehap Sorga | 31.194.854 | DD |
| 35 | Penetapan Batas Desa | 10.000.000 | BHP |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 36.000.000 | ||
| 36 | Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) 20 KPM x 150,000 x 12 bln | 36.000.000 | DD |
| PEMBIAYAAN 1 | 16.345.572 | ||
| 37 | Silpa tahun berjalan | 1.345.572 | silpa |
| 38 | Ketahan Pangan | 15.000.000 | DD |
| JUMLAH BELANJA | 698.769.974 | ||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin