Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025
01 Januari 2026
Administrator
Dibaca 23 Kali
| REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 | |||||
| DESA KESAMBI | |||||
| NO | PENDAPATAN | PERUBAHAN | REALISASI | PROSENTASE | SUMBER |
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 46.316.232 | 43.250.000 | 93% | PAD |
| Pendapatan Tranfer | 1.190.868.969 | 1.190.868.969 | 100% | ||
| 2 | Dana Desa | 777.336.000 | 777.336.000 | 100% | DD |
| 3 | Bagi Hasil Pajak 2025 | 37.283.837 | 37.283.837 | 100% | BHP |
| 4 | Retribusi 2025 | 3.498.700 | 3.498.700 | 100% | RD |
| 5 | Alokasi Dana Desa 2025 | 297.750.432 | 297.750.432 | 100% | ADD |
| 6 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 75.000.000 | 75.000.000 | 100% | BKKPD |
| 7 | Bunga Bank | 1.050.000 | 1.182.432 | 113% | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.238.235.201 | 1.235.301.401 | 100% | ||
| NO | BELANJA DESA | SUMBER | |||
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 331.156.401 | 292.176.285 | 88% | ||
| 1 | Tambahan Tunjangan Pemerintah Desa | 46.316.232 | 43.250.000 | 93% | PAD |
| 2 | Penyelenggaran Belanja Siltap Kades, Sekdes Dan Perangkat Desa 2025 | 136.440.000 | 136.440.000 | 100% | ADD |
| 3 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 2.625.316 | 2.625.316 | 100% | ADD |
| 4 | Penyediaan Tunjangan Bpd | 11.400.000 | 11.400.000 | 100% | ADD |
| 5 | Penyediaan Operasional Bpd | 3.500.000 | 3.500.000 | 100% | ADD |
| 6 | Penyediaan Insetif/Operasional Rt/Rw | 8.800.000 | 8.800.000 | 100% | ADD |
| 7 | Operasional Lpm | 2.500.000 | 2.500.000 | 100% | ADD |
| 8 | Operasional Posyandu | 1.500.000 | 1.500.000 | 100% | ADD |
| 9 | Operasional Pkk | 4.000.000 | 4.000.000 | 100% | ADD |
| 10 | Operasional Karangtaruna | 1.500.000 | 1.500.000 | 100% | ADD |
| 11 | Operasional Linmas | 725.000 | 725.000 | 100% | ADD |
| 12 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( Rkpdesa/Musdes/Apbdes/Idm) | - | - | - | ADD |
| 13 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 9.163.800 | 9.163.800 | 100% | ADD |
| 14 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bpd | 747.120 | 747.120 | 100% | ADD |
| 15 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Rt Dan Rw | 1.942.512 | 1.942.512 | 100% | ADD |
| 16 | Pengisian Dan Pengangkatan Perangkat Desa | 35.913.884 | - | 0% | ADD |
| 17 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 2025 | 21.721.941 | 21.721.941 | 100% | BHP |
| 18 | Bpjs Naker Kades | 2.117.844 | 2.117.844 | 100% | BHP |
| 19 | Bpjs Naker Sekdes | 2.117.844 | 2.117.844 | 100% | BHP |
| 20 | Bpjs Naker Perangkat | 14.824.908 | 14.824.908 | 100% | BHP |
| 21 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Dana Desa | 23.300.000 | 23.300.000 | 100% | DD |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 666.361.600 | 666.361.600 | 100% | ||
| 22 | Penyelenggaraan Posyandu (Tmt) Dan Insetif Kader | 40.000.000 | 40.000.000 | 100% | DD |
| 23 | Operasional Mobil Sehat | 30.000.000 | 30.000.000 | 100% | DD |
| 24 | Insentif Kpm | 2.400.000 | 2.400.000 | 100% | DD |
| 25 | Pengelolaan Jaringan Internet Desa | 16.000.000 | 16.000.000 | 100% | DD |
| 26 | Insetif Operator Siskeudes | 12.000.000 | 12.000.000 | 100% | DD |
| 27 | Pengurukan Puja Sera | 100.000.000 | 100.000.000 | 100% | DD |
| 28 | Pelatihan Ekonomi Pembuatan Hantaran Pkk | 12.000.000 | 12.000.000 | 100% | DD |
| 29 | Jalan Usaha Tani Sawah Selatan (Kali Wangan) | 67.784.000 | 67.784.000 | 100% | DD |
| 30 | Normalisasi Saluiran Irigasi Bawah Jembatan Jln Raya | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | DD |
| 31 | Pengadaan Penampungan Sampah | 56.854.724 | 56.854.724 | 100% | DD |
| 32 | Insetif Guru Paud/Tk/Tpq/Madrasah | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | DD |
| 33 | Rabat Beton Rt 03 Rw 03 Barat Stasiun | 45.000.000 | 45.000.000 | 100% | DD |
| 34 | Rabat Beton Rt 02 Rw 01 Jalan Makam | 72.330.076 | 72.330.076 | 100% | DD |
| 35 | Rehab Sorga | 30.000.000 | 30.000.000 | 100% | DD |
| 36 | Pemasangan Lpju | - | - | Bansun | |
| 37 | Rehap Balai Desa | 151.992.800 | 151.992.800 | 100% | BKKPD,ADD |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | - | - | - | ||
| 38 | Budidaya Ayam Petelur | - | - | - | DD |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 84.200.000 | 84.200.000 | 100% | ||
| 39 | Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) 22 KPM x 300,000 x 12 bln | 79.200.000 | 79.200.000 | 100% | DD |
| 40 | Mitigasi Bencana | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | DD |
| PEMBIAYAAN | 156.517.200 | 156.649.632 | 100% | ||
| 41 | Pembiayaan 1 | 1.050.000 | 1.182.432 | 113% | Silpa |
| 42 | Pengeluaran Pembiayaan 2 | 155.467.200 | 155.467.200 | 100% | DD |
| JUMLAH BELANJA | 1.238.235.201 | 1.199.387.517 | 97% | ||
| SILPA | 38.847.684 | 3% | |||
KET: SILPA anggaran di masukan dalan anggaran tahun 2026
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin