Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024
30 Desember 2024
Administrator
Dibaca 15 Kali
| REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2024 | |||||
| NO | PENDAPATAN | ANGGARAN | REALISASI | % | SUMBER |
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 197.606.400 | 197.606.400 | 100% | PAD |
| Pendapatan Tranfer | 1.145.200.540 | 1.145.200.540 | 100% | ||
| 2 | Dana Desa | 781.807.000 | 781.807.000 | 100% | DD |
| 3 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 2024 | 33.030.300 | 33.030.300 | 100% | BHPRD |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 2023 | 21.213.420 | 21.213.420 | 100% | BHPRD | |
| 4 | Alokasi Dana Desa 2024 | 297.996.800 | 297.996.800 | 100% | ADD |
| 5 | Alokasi Dana Desa 2023 | 11.153.020 | 11.153.020 | 100% | ADD |
| 7 | silpa tahun sebelumnya | 168.093 | 168.093 | 100% | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.342.975.033 | 1.342.975.033 | 100% | ||
| NO | BELANJA DESA | ||||
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 476.534.150 | 476.534.150 | 100% | ||
| 1 | Tambahan Tunjangan Pemerintah Desa | 197.606.400 | 197.606.400 | 100% | PAD |
| 2 | Penyelenggaran Belanja Siltap Kades, Sekdes dan Perangkat Desa 2024 | 136.440.000 | 136.440.000 | 100% | ADD |
| 3 | Penyelenggaran Belanja Siltap Kades, Sekdes dan Perangkat Desa 2023 | 11.153.020 | 11.153.020 | 100% | ADD |
| 4 | Penyediaan operasional pemerintah Desa | 7.347.200 | 7.347.200 | 100% | ADD |
| 5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 3.500.000 | 3.500.000 | 100% | ADD |
| 6 | penyediaan Operasional BPD | 11.400.000 | 11.400.000 | 100% | ADD |
| 7 | Penyediaan Insetif/Operasional RT/RW | 8.800.000 | 8.800.000 | 100% | ADD |
| 8 | Operasional LPM | 2.500.000 | 2.500.000 | 100% | ADD |
| 9 | Operasional Posyandu | 1.150.000 | 1.150.000 | 100% | ADD |
| 10 | Operasional PKK | 4.000.000 | 4.000.000 | 100% | ADD |
| 11 | Operasional Karangtaruna | 1.500.000 | 1.500.000 | 100% | ADD |
| 12 | Operasional Linmas | 725.000 | 725.000 | 100% | ADD |
| 13 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RKPDesa/musdes/APBDes/IDM) | 2.500.000 | 2.500.000 | 100% | ADD |
| 14 | Belanja Modal/kursi,meja,ac,komputer,laptop,lemari | 2.500.000 | 2.500.000 | 100% | ADD |
| 15 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3.054.600 | 3.054.600 | 100% | ADD |
| 16 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD | 600.000 | 600.000 | 100% | ADD |
| 17 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi RT dan RW | 1.560.000 | 1.560.000 | 100% | ADD |
| 18 | Pembentukan BPD | 2.500.000 | 2.500.000 | 100% | ADD |
| 19 | Penyediaan operasional pemerintah Desa 2023 | 21.213.420 | 21.213.420 | 100% | BHP |
| 20 | Penyediaan operasional pemerintah Desa 2024 | 20.323.236 | 20.323.236 | 100% | BHP |
| 21 | BPJS NAKER KADES | 2.117.844 | 2.117.844 | 100% | BHP |
| 22 | BPJS NAKER SEKDES | 2.117.844 | 2.117.844 | 100% | BHP |
| 23 | BPJS NAKER PERANGKAT | 8.471.376 | 8.471.376 | 100% | BHP |
| 24 | Penyediaan operasional pemerintah Desa Dana Desa | 23.454.210 | 23.454.210 | 100% | DD |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 787.072.790 | 787.072.790 | 100% | ||
| 25 | Insetif Guru PAUD/TK/TPQ/Madrasah | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | DD |
| 26 | Penyelenggaraan Posyandu (TMT) dan Insetif Kader | 35.000.000 | 35.000.000 | 100% | DD |
| 27 | Pengelolaan Jaringan Internet Desa | 16.000.000 | 16.000.000 | 100% | DD |
| 28 | Insetif Operator Siskeudes | 6.000.000 | 6.000.000 | 100% | DD |
| 29 | Operasional Mobil Sehat | 28.000.000 | 28.000.000 | 100% | DD |
| 30 | TPT Telaga Selatan | 50.000.000 | 50.000.000 | 100% | DD |
| 31 | Pengurukan Lahan Puja Sera | 51.003.790 | 51.003.790 | 100% | DD |
| 32 | Jalan Rabat Beton RT 03 RW 03 Barat Kecamatan | 26.066.000 | 26.066.000 | 100% | DD |
| 33 | Drainase RT 02 RW 03 | 75.000.000 | 75.000.000 | 100% | DD |
| 34 | Drainase Jalan Utama | 85.000.000 | 85.000.000 | 100% | DD |
| 35 | DAM Pintu Air 02/02 Barat Makam 1 | 32.685.000 | 32.685.000 | 100% | DD |
| 36 | Drainase Sawah utara gudang | 52.528.000 | 52.528.000 | 100% | DD |
| 37 | DAM Pintu Air 02/02 Barat Makam 2 | 22.997.000 | 22.997.000 | 100% | DD |
| 38 | Pintu DAM Irigasi Kali Wangan Timur 1 | 6.825.000 | 6.825.000 | 100% | DD |
| 39 | Pintu DAM Irigasi Kali Wangan Timur 2 | 12.786.000 | 12.786.000 | 100% | DD |
| 40 | DAM Irigasi Sawah Selatan Timur | 17.910.000 | 17.910.000 | 100% | DD |
| 41 | Pintu DAM Irigasi Kali Sawah Tengah | 6.502.000 | 6.502.000 | 100% | DD |
| 42 | Pintu DAM Irigasi Kali Wangan Barat | 6.089.000 | 6.089.000 | 100% | DD |
| 43 | Pintu DAM Irigasi Kali Sawah Tengah | 6.089.000 | 6.089.000 | 100% | DD |
| 44 | Pengadaan Listrik Sumur Bor Irigasi Pertanian | 29.257.000 | 29.257.000 | 100% | DD |
| 45 | Drainase Jalan Utama 2 | 28.484.000 | 28.484.000 | 100% | DD |
| 46 | Drainase RT 03 RW 03 kedua | 59.931.000 | 59.931.000 | 100% | DD |
| 47 | Rehap Kantor Kepala Desa | 107.920.000 | 107.920.000 | 100% | ADD |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 79.200.000 | 79.200.000 | 100% | ||
| 48 | Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) 20 KPM x 300,000 x 12 bln | 79.200.000 | 79.200.000 | 100% | DD |
| PEMBIAYAAN | 168.093 | 168.093 | 100% | ||
| Silpa Tahun Sebelumnya | 100% | ||||
| Pengeluaran Pembiayaan | 168.093 | 168.093 | 100% | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.342.975.033 | 1.342.975.033 | 100% | ||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin