APBDes Tahun Anggaran 2025
31 Desember 2024
Administrator
Dibaca 18 Kali
| APBDes TAHUN ANGGARAN 2025 | |||
| DESA KESAMBI | |||
| NO | PENDAPATAN | SUMBER | |
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 43.250.000 | PAD |
| Pendapatan Tranfer | 1.151.032.032 | ||
| 2 | Dana Desa | 777.336.000 | DD |
| 3 | Bagi Hasil Pajak | 37.736.000 | BHP |
| Retribusi 2025 | 3.209.600 | RD | |
| 4 | Alokasi Dana Desa 2025 | 297.750.432 | ADD |
| 5 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 35.000.000 | Bansun |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.194.282.032 | ||
| NO | BELANJA DESA | SUMBER | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 405.246.032 | ||
| 1 | Tambahan Tunjangan Pemerintah Desa | 43.250.000 | PAD |
| 2 | Penyelenggaran Belanja Siltap Kades, Sekdes Dan Perangkat Desa 2025 | 234.360.000 | ADD |
| 3 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 5.112.000 | ADD |
| 4 | Penyediaan Tunjangan Bpd | 11.400.000 | ADD |
| 5 | Penyediaan Operasional Bpd | 3.500.000 | ADD |
| 6 | Penyediaan Insetif/Operasional Rt/Rw | 8.800.000 | ADD |
| 7 | Operasional Lpm | 2.500.000 | ADD |
| 8 | Operasional Posyandu | 1.500.000 | ADD |
| 9 | Operasional Pkk | 4.000.000 | ADD |
| 10 | Operasional Karangtaruna | 1.500.000 | ADD |
| 11 | Operasional Linmas | 725.000 | ADD |
| 12 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( Rkpdesa/Musdes/Apbdes/Idm) | 2.500.000 | ADD |
| 13 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 9.163.800 | ADD |
| 14 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bpd | 747.120 | ADD |
| 15 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Rt Dan Rw | 1.942.512 | ADD |
| 16 | Pengisian Dan Pengangkatan Perangkat Desa | 10.000.000 | ADD |
| 17 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 2025 | 21.885.004 | BHP |
| 18 | Bpjs Naker Kades | 2.117.844 | BHP |
| 19 | Bpjs Naker Sekdes | 2.117.844 | BHP |
| 20 | Bpjs Naker Perangkat | 14.824.908 | BHP |
| 21 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Dana Desa | 23.300.000 | DD |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 709.836.000 | ||
| 22 | Penyelenggaraan Posyandu (Tmt) Dan Insetif Kader | 40.000.000 | DD |
| 23 | Operasional Mobil Sehat | 30.000.000 | DD |
| 24 | Insentif Kpm | 2.400.000 | DD |
| 25 | Pengelolaan Jaringan Internet Desa | 16.000.000 | DD |
| 26 | Insetif Operator Siskeudes | 12.000.000 | DD |
| 27 | Pengurukan Puja Sera | 100.000.000 | DD |
| 28 | Pelatihan Ekonomi Pembuatan Hantaran Pkk | 12.000.000 | DD |
| 29 | Jalan Usaha Tani Sawah Selatan (Kali Wangan) | 67.784.000 | DD |
| 30 | Normalisasi Saluiran Irigasi Bawah Jembatan Jln Raya | 40.000.000 | DD |
| 31 | Budidaya Ayam Petelur | 155.467.200 | DD |
| 32 | Pengadaan Penampungan Sampah | 56.854.724 | DD |
| 33 | Insetif Guru Paud/Tk/Tpq/Madrasah | 25.000.000 | DD |
| 34 | Rabat Beton Rt 03 Rw 03 Barat Stasiun | 45.000.000 | DD |
| 35 | Rabat Beton Rt 02 Rw 02 Jalan Makam | 72.330.076 | DD |
| 36 | Pemasangan LPJU | 35.000.000 | Bansun |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 79.200.000 | ||
| 37 | Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) 22 KPM x 300,000 x 12 bln | 79.200.000 | DD |
| JUMLAH BELANJA | 1.194.282.032 | ||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin