Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Kesambi
16 September 2025
Administrator
Dibaca 16 Kali
| PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 | |||||
| DESA KESAMBI | |||||
| NO | PENDAPATAN | AWAL | PERUBAHAN | SUMBER | KETERANGAN |
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 43.250.000 | 46.316.232 | PAD | PERUBAHAN |
| Pendapatan Tranfer | 1.151.032.032 | 1.190.868.969 | |||
| 2 | Dana Desa | 777.336.000 | 777.336.000 | DD | |
| 3 | Bagi Hasil Pajak 2025 | 37.736.000 | 37.283.837 | BHP | |
| 4 | Retribusi 2025 | 3.209.600 | 3.498.700 | RD | PERUBAHAN |
| 5 | Alokasi Dana Desa 2025 | 297.750.432 | 297.750.432 | ADD | |
| 6 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 35.000.000 | 75.000.000 | BKKPD | PERUBAHAN |
| 7 | Bunga Bank | - | 1.050.000 | PERUBAHAN | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.194.282.032 | 1.238.235.201 | |||
| NO | BELANJA DESA | SUMBER | |||
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 405.246.032 | 331.156.401 | |||
| 1 | Tambahan Tunjangan Pemerintah Desa | 43.250.000 | 46.316.232 | PAD | PERUBAHAN |
| 2 | Penyelenggaran Belanja Siltap Kades, Sekdes Dan Perangkat Desa 2025 | 234.360.000 | 136.440.000 | ADD | PERUBAHAN |
| 3 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 5.112.000 | 2.625.316 | ADD | PERUBAHAN |
| 4 | Penyediaan Tunjangan Bpd | 11.400.000 | 11.400.000 | ADD | |
| 5 | Penyediaan Operasional Bpd | 3.500.000 | 3.500.000 | ADD | |
| 6 | Penyediaan Insetif/Operasional Rt/Rw | 8.800.000 | 8.800.000 | ADD | |
| 7 | Operasional Lpm | 2.500.000 | 2.500.000 | ADD | |
| 8 | Operasional Posyandu | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 9 | Operasional Pkk | 4.000.000 | 4.000.000 | ADD | |
| 10 | Operasional Karangtaruna | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 11 | Operasional Linmas | 725.000 | 725.000 | ADD | |
| 12 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( Rkpdesa/Musdes/Apbdes/Idm) | 2.500.000 | - | ADD | PERUBAHAN |
| 13 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 9.163.800 | 9.163.800 | ADD | |
| 14 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bpd | 747.120 | 747.120 | ADD | |
| 15 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Rt Dan Rw | 1.942.512 | 1.942.512 | ADD | |
| 16 | Pengisian Dan Pengangkatan Perangkat Desa | 10.000.000 | 35.913.884 | ADD | PERUBAHAN |
| 17 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 2025 | 21.885.004 | 21.721.941 | BHP | |
| 18 | Bpjs Naker Kades | 2.117.844 | 2.117.844 | BHP | |
| 19 | Bpjs Naker Sekdes | 2.117.844 | 2.117.844 | BHP | |
| 20 | Bpjs Naker Perangkat | 14.824.908 | 14.824.908 | BHP | |
| 21 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Dana Desa | 23.300.000 | 23.300.000 | DD | |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 554.368.800 | 666.361.600 | |||
| 22 | Penyelenggaraan Posyandu (Tmt) Dan Insetif Kader | 40.000.000 | 40.000.000 | DD | |
| 23 | Operasional Mobil Sehat | 30.000.000 | 30.000.000 | DD | |
| 24 | Insentif Kpm | 2.400.000 | 2.400.000 | DD | |
| 25 | Pengelolaan Jaringan Internet Desa | 16.000.000 | 16.000.000 | DD | |
| 26 | Insetif Operator Siskeudes | 12.000.000 | 12.000.000 | DD | |
| 27 | Pengurukan Puja Sera | 100.000.000 | 100.000.000 | DD | |
| 28 | Pelatihan Ekonomi Pembuatan Hantaran Pkk | 12.000.000 | 12.000.000 | DD | |
| 29 | Jalan Usaha Tani Sawah Selatan (Kali Wangan) | 67.784.000 | 67.784.000 | DD | |
| 30 | Normalisasi Saluiran Irigasi Bawah Jembatan Jln Raya | 40.000.000 | 5.000.000 | DD | |
| 31 | Pengadaan Penampungan Sampah | 56.854.724 | 56.854.724 | DD | |
| 32 | Insetif Guru Paud/Tk/Tpq/Madrasah | 25.000.000 | 25.000.000 | DD | |
| 33 | Rabat Beton Rt 03 Rw 03 Barat Stasiun | 45.000.000 | 45.000.000 | DD | |
| 34 | Rabat Beton Rt 02 Rw 01 Jalan Makam | 72.330.076 | 72.330.076 | DD | |
| 35 | Rehab Sorga | - | 30.000.000 | DD | PERUBAHAN |
| 36 | Pemasangan Lpju | 35.000.000 | - | Bansun | PERUBAHAN |
| 37 | Rehap Balai Desa | - | 151.992.800 | BKKPD,ADD | PERUBAHAN |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 155.467.200 | - | |||
| 38 | Budidaya Ayam Petelur | 155.467.200 | - | DD | PERUBAHAN |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 79.200.000 | 84.200.000 | |||
| 39 | Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) 22 KPM x 300,000 x 12 bln | 79.200.000 | 79.200.000 | DD | |
| 40 | Mitigasi Bencana | - | 5.000.000 | DD | PERUBAHAN |
| PEMBIAYAAN | 156.517.200 | ||||
| 41 | Pembiayaan 1 | - | 1.050.000 | Silpa | PERUBAHAN |
| 42 | Pengeluaran Pembiayaan 2 | - | 155.467.200 | DD | PERUBAHAN |
| JUMLAH BELANJA | 1.194.282.032 | 1.238.235.201 | |||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin